Skip to main content

โรงเรียนบ้านโคกพนมดี

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ข้อมูลนักเรียน


ข้อมูลนักเรียน
ปีการศึกษา 2568
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 17 8 25 1
อนุบาล 3 12 10 22 1
รวมอนุบาล 29 18 47 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 14 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 11 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 13 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 7 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 10 21 1
รวมประถมศึกษา 96 67 163 6
รวม 125 85 210 8

ปีการศึกษา 2567
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 17 8 25 1
อนุบาล 3 12 10 22 1
รวมอนุบาล 29 18 47 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 21 14 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 10 12 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 11 28 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 22 13 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 15 7 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 10 21 1
รวมประถมศึกษา 96 67 163 6
รวม 125 85 210 8

ปีการศึกษา 2566
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 11 7 18 1
อนุบาล 3 21 13 34 1
รวมอนุบาล 32 20 52 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 16 11 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 21 13 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 16 7 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 11 11 22 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 17 11 28 1
รวมประถมศึกษา 92 65 157 6
รวม 124 85 209 8

ปีการศึกษา 2565
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 19 11 30 1
อนุบาล 3 13 14 27 1
รวมอนุบาล 32 25 57 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 16 8 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 20 15 35 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 17 7 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 14 10 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 8 11 19 1
รวมประถมศึกษา 86 61 147 6
รวม 118 86 204 8

ปีการศึกษา 2564
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 13 13 26 1
อนุบาล 3 13 6 19 1
รวมอนุบาล 26 19 45 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 15 34 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 18 5 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 12 11 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 12 12 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 9 11 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 12 8 20 1
รวมประถมศึกษา 82 62 144 6
รวม 108 81 189 8

ปีการศึกษา 2563
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 12 7 19 1
อนุบาล 3 14 9 23 1
รวมอนุบาล 26 16 42 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 19 8 27 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 11 10 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 13 12 25 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 8 12 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 13 7 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 11 7 18 1
รวมประถมศึกษา 75 56 131 6
รวม 101 72 173 8

ปีการศึกษา 2562
 
ชั้น จำนวนนักเรียน จำนวนห้อง
ชาย หญิง รวม
อนุบาล 1 0 0 0 0
อนุบาล 2 13 10 23 1
อนุบาล 3 16 5 21 1
รวมอนุบาล 29 15 44 2
ประถมศึกษาปีที่ 1 11 12 23 1
ประถมศึกษาปีที่ 2 13 11 24 1
ประถมศึกษาปีที่ 3 9 12 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 4 13 8 21 1
ประถมศึกษาปีที่ 5 12 8 20 1
ประถมศึกษาปีที่ 6 13 8 21 1
รวมประถมศึกษา 71 59 130 6
รวม 100 74 174 8